PANORAMICA PRODOTTI
KLONER3D®KIDS educational series | KLONER3D®KIDSXL educational series | |
| DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) | 300x300x300 mm | 300x300x600 mm |
| AREA DI STAMPA (XYZ) | 120x120x120 mm (1,70 lt) | 150x140x340 mm (7,10 lt) |
| TESTINA INTERCAMBIABILE | NO | NO |
| DOPPIO ESTRUSORE | NO | NO |
| DIAMETRO UGELLO | 0,5 mm | 0,5 mm |
| ALTEZZA MIN. LAYER | 0,1 mm | 0,1 mm |
| PIANO DI STAMPA TERMOSTATATO | SI | SI |
| AMBIENTE DI STAMPA CHIUSO | SI | SI |
| REGISTRAZIONE PIANO DI STAMPA | ESENTE | ESENTE |
| ALLOGGIAMENTO BOBINA | ESTERNO | ESTERNO |
| MOVIMENTAZIONE MECCANICA | STANDARD | STANDARD |
| RISOLUZIONE MOVIMENTO | 0,01 mm | 0,01 mm |
| RISOLUZIONE POSIZIONAMENTO | 0,01 mm | 0,01 mm |
| CONTROLLO BACKLASH | SI | SI |
| MANUTENZIONE ORDINARIA | NO | NO |
| LUBRIFICAZIONE | ESENTE | ESENTE |
| REGISTRAZIONE MECCANICA | ESENTE | ESENTE |
KLONER3D®120 desktop series | KLONER3D®140 desktop series | |
| DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) | 300x300x300 mm | 290x325x450 mm |
| AREA DI STAMPA (XYZ) | 120x120x120 mm (1,70 lt) | 140x130x120 mm (2,20 lt) |
| TESTINA INTERCAMBIABILE | NO | SI |
| DOPPIO ESTRUSORE | NO | NO |
| DIAMETRO UGELLO | 0,5 mm | 0,5 (0,3*-0,8*) mm |
| ALTEZZA MIN. LAYER | 0,1 mm | 0,035*-0,05 mm |
| PIANO DI STAMPA TERMOSTATATO | SI | SI |
| AMBIENTE DI STAMPA CHIUSO | SI | SI |
| REGISTRAZIONE PIANO DI STAMPA | ESENTE | ESENTE |
| ALLOGGIAMENTO BOBINA | ESTERNO | ESTERNO |
| MOVIMENTAZIONE MECCANICA | STANDARD | TBMS |
| RISOLUZIONE MOVIMENTO | 0,01 mm | 0,01 mm |
| RISOLUZIONE POSIZIONAMENTO | 0,01 mm | 0,01 mm |
| CONTROLLO BACKLASH | SI | SI |
| MANUTENZIONE ORDINARIA | NO | NO |
| LUBRIFICAZIONE | ESENTE | ESENTE |
| REGISTRAZIONE MECCANICA | ESENTE | ESENTE |
| * In funzione della testina di stampa. | ||
KLONER3D®150H desktop series | KLONER3D®300H desktop series | |
| DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) | 300x300x600 mm | 400x450x650 mm |
| AREA DI STAMPA (XYZ) | 150x140x340 mm (7,10 lt) | 320x260x330 mm (27,45 lt) |
| TESTINA INTERCAMBIABILE | NO | NO |
| DOPPIO ESTRUSORE | NO | SI |
| DIAMETRO UGELLO | 0,5 mm | 0,5 mm |
| ALTEZZA MIN. LAYER | 0,1 mm | 0,1 mm |
| PIANO DI STAMPA TERMOSTATATO | SI | SI |
| AMBIENTE DI STAMPA CHIUSO | SI | SI |
| REGISTRAZIONE PIANO DI STAMPA | ESENTE | ESENTE |
| ALLOGGIAMENTO BOBINA | ESTERNO | ESTERNO |
| MOVIMENTAZIONE MECCANICA | STANDARD | STANDARD |
| RISOLUZIONE MOVIMENTO | 0,01 mm | 0,01 mm |
| RISOLUZIONE POSIZIONAMENTO | 0,01 mm | 0,01 mm |
| CONTROLLO BACKLASH | SI | SI |
| MANUTENZIONE ORDINARIA | NO | NO |
| LUBRIFICAZIONE | ESENTE | ESENTE |
| REGISTRAZIONE MECCANICA | ESENTE | ESENTE |
KLONER3D®240 office series | KLONER3D®320 office series | |
| DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) | 400x460x600 mm | 510x460x600 mm |
| AREA DI STAMPA (XYZ) | 220x240x140 mm (7,40 lt) | 320x240x140 mm (10,60 lt) |
| TESTINA INTERCAMBIABILE | SI | SI |
| DOPPIO ESTRUSORE | NO | SI** |
| DIAMETRO UGELLO | 0,5 (0,3*-0,8*) mm | 0,5 (0,3*-0,8*) mm |
| ALTEZZA MIN. LAYER | 0,035*-0,05 mm | 0,035*-0,05 mm |
| PIANO DI STAMPA TERMOSTATATO | SI | SI |
| AMBIENTE DI STAMPA CHIUSO | SI | SI |
| REGISTRAZIONE PIANO DI STAMPA | ESENTE | ESENTE |
| ALLOGGIAMENTO BOBINA | ESTERNO | ESTERNO |
| MOVIMENTAZIONE MECCANICA | TBMS | TBMS |
| RISOLUZIONE MOVIMENTO | 0,01 mm | 0,01 mm |
| RISOLUZIONE POSIZIONAMENTO | 0,01 mm | 0,01 mm |
| CONTROLLO BACKLASH | SI | SI |
| MANUTENZIONE ORDINARIA | NO | NO |
| LUBRIFICAZIONE | ESENTE | ESENTE |
| REGISTRAZIONE MECCANICA | ESENTE | ESENTE |
| *In funzione della testina di stampa. **Con il doppio estrusore l'area utile di stampa è ridotta. | ||
KLONER3D®240TWIN production series | KLONER3D®500 production series | |
| DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) | 690x460x600 mm | 690x460x600 mm |
| AREA DI STAMPA (XYZ) | mod. 1 360x240x140 mm (12,10 lt) mod. 2 360x240x140 mm (12,10 lt) mod. 3 160x240x140 mm (5,40 lt) mod. 4 220x240x140 mm (7,40 lt) mod. 5 500x240x140 mm (16,80lt) (modalità Autodesk Netfabb) | 500x240x140 mm (16,80 lt) |
| TESTINA INTERCAMBIABILE | SI | SI |
| DOPPIO ESTRUSORE | SI** | SI** |
| DIAMETRO UGELLO | 0,5 (0,3*-0,8*) mm | 0,5 (0,3*-0,8*) mm |
| ALTEZZA MIN. LAYER | 0,035*-0,05 mm | 0,035*-0,05 mm |
| PIANO DI STAMPA TERMOSTATATO | SI | SI |
| AMBIENTE DI STAMPA CHIUSO | SI | SI |
| REGISTRAZIONE PIANO DI STAMPA | ESENTE | ESENTE |
| ALLOGGIAMENTO BOBINA | ESTERNO | ESTERNO |
| MOVIMENTAZIONE MECCANICA | TBMS | TBMS |
| RISOLUZIONE MOVIMENTO | 0,01 mm | 0,01 mm |
| RISOLUZIONE POSIZIONAMENTO | 0,01 mm | 0,01 mm |
| CONTROLLO BACKLASH | SI | SI |
| MANUTENZIONE ORDINARIA | NO | NO |
| LUBRIFICAZIONE | ESENTE | ESENTE |
| REGISTRAZIONE MECCANICA | ESENTE | ESENTE |
| *In funzione della testina di stampa. **Con il doppio estrusore l'area utile di stampa è ridotta. | ||













